| 化学结构 | 改性树脂水溶液 |
| 离子性 | 非离子/阳离子 |
| pH值 | 3.5 ~ 4.5 |
| 固含量(烘干法) | 30%(2g,110℃*4小时) |
| 比重(20℃) | 约0.99-1.00克/毫升 |
| 外观 | 白色至浅棕色液体 |
| 储存稳定性 |
Texnology
该产品对 40℃以上及 0℃以下敏感。
|
| 生态/毒性 |
该产品的存放、运送和使用应遵守化学品储存的一般卫生安全规定。
不可吞服。Texnology |
包装规格
●Texnology
XR88用量与初始拒水效果、耐洗效果
| 配方 | Texnology |
20 g/l | 30 g/l | 40 g/l | 50 g/l | 60 g/l | |
| LZ-JFC(渗透剂) | 1 g/l | 1 g/l | 1 g/l | 1 g/l | 1 g/l | ||
| 98%醋酸 | 0.3 g/l | 0.3 g/l | 0.3 g/l | 0.3 g/l | 0.3 g/l | ||
|
拒水
效果
|
尼龙 | 初始 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 10HL | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | ||
| 涤纶 | 初始 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10HL | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
实验工艺:
●建议配方:
| 用量 | 单位 | 推荐产品 |
| 5~15 | g/l | Texnology |
2、棉及其混纺织物加强型防水整理
| 用量 | 单位 | 推荐产品 |
| 5 | ml/l | 异丙醇 |
| 20~30 | g/l | 树脂整理剂2DM |
| 8~10 | g/l | 氯化镁 |
| 30~80 | g/l | Texnology |
3、棉及其混纺织物防水防油整理
| 用量 | 单位 | 推荐产品 |
| 5 | ml/l | 异丙醇 |
| 30~50 | g/l | 防水防油剂LZ-760 |
| 20~30 | g/l | LZ-XR88 |
4、涤纶、尼龙面料防泼水整理
| 用量 | 单位 | 推荐产品 |
| 5 | ml/l | 异丙醇 |
| 1 | ml/l | 60%醋酸 |
| 30~80 | g/l | Texnology |
5、涤纶、尼龙面料加强型三防整理 & 全棉桌布防污整理
| 用量 | 单位 | 推荐产品 |
| 5 | ml/l | 异丙醇 |
| 1 | ml/l | 60%醋酸 |
| 40~80 | g/l | Texnology |
| 15~30 | g/l | 防水防油剂Texnology |
温馨提醒: